人間ドックのご案内
人間ドックプランは3種類です。通常の人間ドック(スタンダード)に加えて、さらにお得なコースも誕生いたしました。
ぜひご自身にあった人間ドックコースをお選びください。
健保の補助はご利用できません。
スタンダードドック
通常の人間ドックプランになります。
検査項目
- 診察・計測など
- 尿・便検査
- 血液検査
- 心電図
- 腹部超音波
- 眼底・眼圧検査
- 胸部X線
- 肺機能
- 胃部X線※1
※1 胃部X線は差額無しで胃カメラ(経口・経鼻)に変更可能。鎮静剤を使用する場合は別途税込み8,800円かかります。
料金
44,000円(税込)
ライトドック
スタンダードドックから胃部検査をなくしたコースです。
検査項目
- 診察・計測など
- 尿・便検査
- 血液検査
- 心電図
- 腹部超音波
- 眼底・眼圧検査
- 胸部X線
- 肺機能
料金
33,000円(税込)
女性向けの検査を希望される場合はこちら
レディースドック
スタンダードドックに女性向けの検査を追加しました。
検査項目
- 診察・計測など
- 尿・便検査
- 血液検査
- 心電図
- 腹部超音波
- 眼底・眼圧検査
- 胸部X線
- 肺機能
- 胃部X線※1
※1 胃部X線は差額無しで胃カメラ(経口・経鼻)に変更可能。鎮静剤を使用する場合は別途税込み8,800円かかります。
スタンダードドックの内容に、以下の項目を追加しました。
- マンモグラフィー
- 乳腺エコー
- 甲状線機能検査
- 骨密度
- 子宮頚部
- 卵巣エコー
- ROMA※2
※2 卵巣がんの腫瘍マーカーです。
料金
55,000円(税込)
検査項目 一覧表
| 検査項目 | レディースドック | スタンダードドック | ライトドック |
|---|---|---|---|
| 自己負担額 | ¥55,000(税込) | ¥44,000(税込) | ¥33,000(税込) |
| 備考 | 火・水・木 |
||
| 診察・計測等 | |||
| 問診・内科診察 | ● | ● | ● |
| 身長・体重・BMI・腹囲・血圧 | ● | ● | ● |
| 体脂肪率 | ● | ● | ● |
| 視力検査・聴力検査 | ● | ● | ● |
| 尿検査 | |||
| 尿検査(糖・蛋白) | ● | ● | ● |
| 尿検査(潜血・ウロビリ・沈渣・比重・PH) | ● | ● | ● |
| 生理学検査 | |||
| 心電図検査 | ● | ● | ● |
| 腹部超音波検査・肺機能検査・眼圧検査 | ● | ● | ● |
| 眼底検査 | ● | ● | ● |
| 胃部/胸部検査 | |||
| 胸部X線検査(2方向) | ● | ● | ● |
| 胃部検査(X線または内視鏡) | 選択可 | 選択可 | × |
| 便検査 | |||
| 便潜血検査2回法 | ● | ● | ● |
| 血液一般 | |||
| 白血球・赤血球 | ● | ● | ● |
| ヘモグロビン・ヘマトクリット | ● | ● | ● |
| 血小板・白血球分画 | ● | ● | ● |
| 肝機能等 | |||
| GOT・GPT・γ-GT | ● | ● | ● |
| 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH・ALP | ● | ● | ● |
| 脂質 | |||
| 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● | ● |
| 総コレステロール | ● | ● | ● |
| 尿酸・腎機能 | |||
| 尿酸・クレアチニン | ● | ● | ● |
| 尿素窒素・ナトリウム・カリウム・クロール | ● | ● | ● |
| 代謝系 | |||
| 空腹時血糖・HbA1c | ● | ● | ● |
| 膵臓系 | |||
| 血清アミラーゼ・尿中アミラーゼ | ● | ● | ● |
| 免疫・感染症等 | |||
| HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ● | ● | ● |
| TPHA・RPR法・CRP | ● | ● | ● |
| 腫瘍マーカー | |||
| CEA・PSA(男性のみ)・CA125(女性のみ) | ● | ● | ● |
| 血液型 | |||
| 血液型(ABO・Rh) | ● | ● | ● |
| 骨密度 | |||
| 骨密度(腰椎、大腿骨) | ● | ― | ― |
| 乳がん検診 | |||
| マンモグラフィー | ● | ― | ― |
| 乳腺エコー | ● | ― | ― |
| 婦人科検診 | |||
| 子宮頚部細胞診、卵巣エコー、ROMA(腫瘍マーカー) | ● | ― | ― |
| 甲状腺機能検査 | |||
| TSH・FT4・FT3 | ● | ― | ― |

